Language Map of Reincarnatiopedia: различия между версиями

Материал из Reincarnatiopedia
Автообновление: 317 поддоменов (2026-06-11)
Автообновление: 319 поддоменов (2026-06-11)
Строка 19: Строка 19:
| data-sort-value="2" | 2 || <code>en</code> || data-sort-value="1132366680" | 1.13 billion || English || English || английский || [https://en.reincarnatiopedia.com/ en.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="540" | 540
| data-sort-value="2" | 2 || <code>en</code> || data-sort-value="1132366680" | 1.13 billion || English || English || английский || [https://en.reincarnatiopedia.com/ en.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="540" | 540
|-
|-
| data-sort-value="187" | 187 || <code>lv</code> || data-sort-value="1500000" | 1.5 million || latviešu valoda || Latvian || латышский || [https://lv.reincarnatiopedia.com/ lv.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="91" | 91
| data-sort-value="189" | 189 || <code>lv</code> || data-sort-value="1500000" | 1.5 million || latviešu valoda || Latvian || латышский || [https://lv.reincarnatiopedia.com/ lv.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="91" | 91
|-
|-
| data-sort-value="4" | 4 || <code>ar</code> || data-sort-value="422000000" | 422.0 million || اللُّغَة العَرَبِيّة || Arabic || арабский || [https://ar.reincarnatiopedia.com/ ar.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="3" | 3
| data-sort-value="4" | 4 || <code>ar</code> || data-sort-value="422000000" | 422.0 million || اللُّغَة العَرَبِيّة || Arabic || арабский || [https://ar.reincarnatiopedia.com/ ar.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="3" | 3
Строка 125: Строка 125:
| data-sort-value="66" | 66 || <code>skr</code> || data-sort-value="20009000" | 20.0 million || سرائیکی || Saraiki || Saraiki || [https://skr.reincarnatiopedia.com/ skr.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
| data-sort-value="66" | 66 || <code>skr</code> || data-sort-value="20009000" | 20.0 million || سرائیکی || Saraiki || Saraiki || [https://skr.reincarnatiopedia.com/ skr.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
|-
|-
| data-sort-value="129" | 129 || <code>lo</code> || data-sort-value="5225552" | 5.2 million || ພາສາລາວ || Lao || лаосский || [https://lo.reincarnatiopedia.com/ lo.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
| data-sort-value="130" | 130 || <code>lo</code> || data-sort-value="5225552" | 5.2 million || ພາສາລາວ || Lao || лаосский || [https://lo.reincarnatiopedia.com/ lo.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
|-
|-
| data-sort-value="68" | 68 || <code>mg</code> || data-sort-value="18138380" | 18.1 million || Fiteny malagasy || Malagasy || малагасийский || [https://mg.reincarnatiopedia.com/ mg.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="68" | 68 || <code>mg</code> || data-sort-value="18138380" | 18.1 million || Fiteny malagasy || Malagasy || малагасийский || [https://mg.reincarnatiopedia.com/ mg.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
Строка 171: Строка 171:
| data-sort-value="103" | 103 || <code>ilo</code> || data-sort-value="9100000" | 9.1 million || Pagsasao nga Ilokano || Ilokano Wikipedia || илоко || [https://ilo.reincarnatiopedia.com/ ilo.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="103" | 103 || <code>ilo</code> || data-sort-value="9100000" | 9.1 million || Pagsasao nga Ilokano || Ilokano Wikipedia || илоко || [https://ilo.reincarnatiopedia.com/ ilo.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
|-
| data-sort-value="161" | 161 || <code>tw</code> || data-sort-value="3000000" | 3.0 million || twi || Twi || тви || [https://tw.reincarnatiopedia.com/ tw.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="162" | 162 || <code>tw</code> || data-sort-value="3000000" | 3.0 million || twi || Twi || тви || [https://tw.reincarnatiopedia.com/ tw.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="105" | 105 || <code>bg</code> || data-sort-value="9000000" | 9.0 million || български език || Bulgarian || болгарский || [https://bg.reincarnatiopedia.com/ bg.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="105" | 105 || <code>bg</code> || data-sort-value="9000000" | 9.0 million || български език || Bulgarian || болгарский || [https://bg.reincarnatiopedia.com/ bg.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
Строка 189: Строка 189:
| data-sort-value="72" | 72 || <code>tk</code> || data-sort-value="16000000" | 16.0 million || Türkmençe || Turkmen || туркменский || [https://tk.reincarnatiopedia.com/ tk.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="72" | 72 || <code>tk</code> || data-sort-value="16000000" | 16.0 million || Türkmençe || Turkmen || туркменский || [https://tk.reincarnatiopedia.com/ tk.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="119" | 119 || <code>hy</code> || data-sort-value="6700000" | 6.7 million || հայերեն || Armenian || армянский || [https://hy.reincarnatiopedia.com/ hy.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="11" | 11
| data-sort-value="120" | 120 || <code>hy</code> || data-sort-value="6700000" | 6.7 million || հայերեն || Armenian || армянский || [https://hy.reincarnatiopedia.com/ hy.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="11" | 11
|-
|-
| data-sort-value="110" | 110 || <code>mos</code> || data-sort-value="7600000" | 7.6 million || mòoré || Mooré || моси || [https://mos.reincarnatiopedia.com/ mos.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="29" | 29
| data-sort-value="110" | 110 || <code>mos</code> || data-sort-value="7600000" | 7.6 million || mòoré || Mooré || моси || [https://mos.reincarnatiopedia.com/ mos.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="29" | 29
Строка 195: Строка 195:
| data-sort-value="98" | 98 || <code>af</code> || data-sort-value="10300000" | 10.3 million || Afrikaans || Afrikaans || африкаанс || [https://af.reincarnatiopedia.com/ af.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="34" | 34
| data-sort-value="98" | 98 || <code>af</code> || data-sort-value="10300000" | 10.3 million || Afrikaans || Afrikaans || африкаанс || [https://af.reincarnatiopedia.com/ af.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="34" | 34
|-
|-
| data-sort-value="120" | 120 || <code>ki</code> || data-sort-value="6623000" | 6.6 million || Gĩgĩkũyũ || Gikuyu || кикуйю || [https://ki.reincarnatiopedia.com/ ki.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="121" | 121 || <code>ki</code> || data-sort-value="6623000" | 6.6 million || Gĩgĩkũyũ || Gikuyu || кикуйю || [https://ki.reincarnatiopedia.com/ ki.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
| data-sort-value="127" | 127 || <code>tt</code> || data-sort-value="5427318" | 5.4 million || татар теле || Tatar || татарский || [https://tt.reincarnatiopedia.com/ tt.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
| data-sort-value="128" | 128 || <code>tt</code> || data-sort-value="5427318" | 5.4 million || татар теле || Tatar || татарский || [https://tt.reincarnatiopedia.com/ tt.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
|-
|-
| data-sort-value="133" | 133 || <code>kg</code> || data-sort-value="5016500" | 5.0 million || kikongo || Kongo || конго || [https://kg.reincarnatiopedia.com/ kg.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="15" | 15
| data-sort-value="134" | 134 || <code>kg</code> || data-sort-value="5016500" | 5.0 million || kikongo || Kongo || конго || [https://kg.reincarnatiopedia.com/ kg.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="15" | 15
|-
|-
| data-sort-value="112" | 112 || <code>nap</code> || data-sort-value="7500000" | 7.5 million || Lengua napulitana || Intermediate Southern Italian || неаполитанский || [https://nap.reincarnatiopedia.com/ nap.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="113" | 113 || <code>nap</code> || data-sort-value="7500000" | 7.5 million || Lengua napulitana || Intermediate Southern Italian || неаполитанский || [https://nap.reincarnatiopedia.com/ nap.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
|-
| data-sort-value="115" | 115 || <code>hr</code> || data-sort-value="7000000" | 7.0 million || hrvatski jezik || Croatian || хорватский || [https://hr.reincarnatiopedia.com/ hr.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="38" | 38
| data-sort-value="116" | 116 || <code>hr</code> || data-sort-value="7000000" | 7.0 million || hrvatski jezik || Croatian || хорватский || [https://hr.reincarnatiopedia.com/ hr.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="38" | 38
|-
|-
| data-sort-value="118" | 118 || <code>ks</code> || data-sort-value="6900000" | 6.9 million || 𑆑𑆳𑆯𑆶𑆫𑇀 || Kashmiri || кашмири || [https://ks.reincarnatiopedia.com/ ks.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="119" | 119 || <code>ks</code> || data-sort-value="6900000" | 6.9 million || 𑆑𑆳𑆯𑆶𑆫𑇀 || Kashmiri || кашмири || [https://ks.reincarnatiopedia.com/ ks.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
| data-sort-value="126" | 126 || <code>min</code> || data-sort-value="5530000" | 5.5 million || bahaso Minangkabau || Minangkabau || минангкабау || [https://min.reincarnatiopedia.com/ min.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="127" | 127 || <code>min</code> || data-sort-value="5530000" | 5.5 million || bahaso Minangkabau || Minangkabau || минангкабау || [https://min.reincarnatiopedia.com/ min.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
|-
| data-sort-value="125" | 125 || <code>kab</code> || data-sort-value="5586000" | 5.6 million || taqbaylit || Kabyle || кабильский || [https://kab.reincarnatiopedia.com/ kab.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="126" | 126 || <code>kab</code> || data-sort-value="5586000" | 5.6 million || taqbaylit || Kabyle || кабильский || [https://kab.reincarnatiopedia.com/ kab.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
|-
| data-sort-value="122" | 122 || <code>da</code> || data-sort-value="6000000" | 6.0 million || dansk || Danish || датский || [https://da.reincarnatiopedia.com/ da.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="34" | 34
| data-sort-value="123" | 123 || <code>da</code> || data-sort-value="6000000" | 6.0 million || dansk || Danish || датский || [https://da.reincarnatiopedia.com/ da.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="34" | 34
|-
|-
| data-sort-value="67" | 67 || <code>ln</code> || data-sort-value="20000000" | 20.0 million || Lingala || Lingala || лингала || [https://ln.reincarnatiopedia.com/ ln.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="67" | 67 || <code>ln</code> || data-sort-value="20000000" | 20.0 million || Lingala || Lingala || лингала || [https://ln.reincarnatiopedia.com/ ln.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="128" | 128 || <code>fi</code> || data-sort-value="5413380" | 5.4 million || suomi || Finnish || финский || [https://fi.reincarnatiopedia.com/ fi.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="38" | 38
| data-sort-value="129" | 129 || <code>fi</code> || data-sort-value="5413380" | 5.4 million || suomi || Finnish || финский || [https://fi.reincarnatiopedia.com/ fi.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="38" | 38
|-
|-
| data-sort-value="121" | 121 || <code>sq</code> || data-sort-value="6200000" | 6.2 million || Gjuha shqipe || Albanian || албанский || [https://sq.reincarnatiopedia.com/ sq.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="32" | 32
| data-sort-value="122" | 122 || <code>sq</code> || data-sort-value="6200000" | 6.2 million || Gjuha shqipe || Albanian || албанский || [https://sq.reincarnatiopedia.com/ sq.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="32" | 32
|-
|-
| data-sort-value="123" | 123 || <code>sk</code> || data-sort-value="6000000" | 6.0 million || slovenský jazyk || Slovak || словацкий || [https://sk.reincarnatiopedia.com/ sk.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="34" | 34
| data-sort-value="124" | 124 || <code>sk</code> || data-sort-value="6000000" | 6.0 million || slovenský jazyk || Slovak || словацкий || [https://sk.reincarnatiopedia.com/ sk.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="34" | 34
|-
|-
| data-sort-value="116" | 116 || <code>mn</code> || data-sort-value="7000000" | 7.0 million || ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ || Mongolian || монгольский || [https://mn.reincarnatiopedia.com/ mn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="11" | 11
| data-sort-value="117" | 117 || <code>mn</code> || data-sort-value="7000000" | 7.0 million || ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ || Mongolian || монгольский || [https://mn.reincarnatiopedia.com/ mn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="11" | 11
|-
|-
| data-sort-value="140" | 140 || <code>tn</code> || data-sort-value="4500000" | 4.5 million || seTswana || Tswana || тсвана || [https://tn.reincarnatiopedia.com/ tn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="141" | 141 || <code>tn</code> || data-sort-value="4500000" | 4.5 million || seTswana || Tswana || тсвана || [https://tn.reincarnatiopedia.com/ tn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
| data-sort-value="130" | 130 || <code>no</code> || data-sort-value="5200000" | 5.2 million || norsk || Norwegian || норвежский || [https://no.reincarnatiopedia.com/ no.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="37" | 37
| data-sort-value="131" | 131 || <code>no</code> || data-sort-value="5200000" | 5.2 million || norsk || Norwegian || норвежский || [https://no.reincarnatiopedia.com/ no.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="37" | 37
|-
|-
| data-sort-value="132" | 132 || <code>bug</code> || data-sort-value="5017800" | 5.0 million || basa Ogi || Bugis || бугийский || [https://bug.reincarnatiopedia.com/ bug.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="31" | 31
| data-sort-value="133" | 133 || <code>bug</code> || data-sort-value="5017800" | 5.0 million || basa Ogi || Bugis || бугийский || [https://bug.reincarnatiopedia.com/ bug.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="31" | 31
|-
|-
| data-sort-value="99" | 99 || <code>gsw</code> || data-sort-value="10000000" | 10.0 million || Schwyzerdütsch || Alemannic || швейцарский немецкий || [https://gsw.reincarnatiopedia.com/ gsw.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="99" | 99 || <code>gsw</code> || data-sort-value="10000000" | 10.0 million || Schwyzerdütsch || Alemannic || швейцарский немецкий || [https://gsw.reincarnatiopedia.com/ gsw.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
|-
| data-sort-value="141" | 141 || <code>gn</code> || data-sort-value="4500000" | 4.5 million || Avañe'ẽ || Guarani || гуарани || [https://gn.reincarnatiopedia.com/ gn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="142" | 142 || <code>gn</code> || data-sort-value="4500000" | 4.5 million || Avañe'ẽ || Guarani || гуарани || [https://gn.reincarnatiopedia.com/ gn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="138" | 138 || <code>scn</code> || data-sort-value="4700000" | 4.7 million || Sicilianu || Sicilian || сицилийский || [https://scn.reincarnatiopedia.com/ scn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="139" | 139 || <code>scn</code> || data-sort-value="4700000" | 4.7 million || Sicilianu || Sicilian || сицилийский || [https://scn.reincarnatiopedia.com/ scn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
|-
| data-sort-value="143" | 143 || <code>nso</code> || data-sort-value="4100000" | 4.1 million || Sesotho sa Leboa || Northern Sotho || северный сото || [https://nso.reincarnatiopedia.com/ nso.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="144" | 144 || <code>nso</code> || data-sort-value="4100000" | 4.1 million || Sesotho sa Leboa || Northern Sotho || северный сото || [https://nso.reincarnatiopedia.com/ nso.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
|-
| data-sort-value="101" | 101 || <code>he</code> || data-sort-value="9303950" | 9.3 million || עברית חדשה || Hebrew || иврит || [https://he.reincarnatiopedia.com/ he.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
| data-sort-value="101" | 101 || <code>he</code> || data-sort-value="9303950" | 9.3 million || עברית חדשה || Hebrew || иврит || [https://he.reincarnatiopedia.com/ he.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
|-
|-
| data-sort-value="151" | 151 || <code>ka</code> || data-sort-value="3700000" | 3.7 million || ქართული ენა || Georgian || грузинский || [https://ka.reincarnatiopedia.com/ ka.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="12" | 12
| data-sort-value="152" | 152 || <code>ka</code> || data-sort-value="3700000" | 3.7 million || ქართული ენა || Georgian || грузинский || [https://ka.reincarnatiopedia.com/ ka.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="12" | 12
|-
|-
| data-sort-value="139" | 139 || <code>ky</code> || data-sort-value="4568480" | 4.6 million || Кыргыз тили || Kyrgyz || киргизский || [https://ky.reincarnatiopedia.com/ ky.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="12" | 12
| data-sort-value="140" | 140 || <code>ky</code> || data-sort-value="4568480" | 4.6 million || Кыргыз тили || Kyrgyz || киргизский || [https://ky.reincarnatiopedia.com/ ky.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="12" | 12
|-
|-
| data-sort-value="152" | 152 || <code>wo</code> || data-sort-value="3700000" | 3.7 million || Wolof || Wolof || волоф || [https://wo.reincarnatiopedia.com/ wo.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="153" | 153 || <code>wo</code> || data-sort-value="3700000" | 3.7 million || Wolof || Wolof || волоф || [https://wo.reincarnatiopedia.com/ wo.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="131" | 131 || <code>ca</code> || data-sort-value="5100000" | 5.1 million || valencià || Catalan || каталанский || [https://ca.reincarnatiopedia.com/ ca.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="36" | 36
| data-sort-value="132" | 132 || <code>ca</code> || data-sort-value="5100000" | 5.1 million || valencià || Catalan || каталанский || [https://ca.reincarnatiopedia.com/ ca.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="36" | 36
|-
|-
| data-sort-value="144" | 144 || <code>lg</code> || data-sort-value="4100000" | 4.1 million || Luganda || Luganda || ганда || [https://lg.reincarnatiopedia.com/ lg.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="145" | 145 || <code>lg</code> || data-sort-value="4100000" | 4.1 million || Luganda || Luganda || ганда || [https://lg.reincarnatiopedia.com/ lg.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="142" | 142 || <code>bm</code> || data-sort-value="4200000" | 4.2 million || Bamanankan || Bambara || бамбара || [https://bm.reincarnatiopedia.com/ bm.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="24" | 24
| data-sort-value="143" | 143 || <code>bm</code> || data-sort-value="4200000" | 4.2 million || Bamanankan || Bambara || бамбара || [https://bm.reincarnatiopedia.com/ bm.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="24" | 24
|-
|-
| data-sort-value="86" | 86 || <code>ts</code> || data-sort-value="13000000" | 13.0 million || Xitsonga || Tsonga || тсонга || [https://ts.reincarnatiopedia.com/ ts.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="86" | 86 || <code>ts</code> || data-sort-value="13000000" | 13.0 million || Xitsonga || Tsonga || тсонга || [https://ts.reincarnatiopedia.com/ ts.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="113" | 113 || <code>ckb</code> || data-sort-value="7250000" | 7.2 million || کوردیی ناوەندی || Sorani || центральнокурдский || [https://ckb.reincarnatiopedia.com/ ckb.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
| data-sort-value="114" | 114 || <code>ckb</code> || data-sort-value="7250000" | 7.2 million || کوردیی ناوەندی || Sorani || центральнокурдский || [https://ckb.reincarnatiopedia.com/ ckb.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
|-
|-
| data-sort-value="173" | 173 || <code>vec</code> || data-sort-value="2000000" | 2.0 million || Łéngua vèneta || Venetian || Venetian || [https://vec.reincarnatiopedia.com/ vec.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="175" | 175 || <code>vec</code> || data-sort-value="2000000" | 2.0 million || Łéngua vèneta || Venetian || Venetian || [https://vec.reincarnatiopedia.com/ vec.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
|-
| data-sort-value="150" | 150 || <code>lmo</code> || data-sort-value="3900000" | 3.9 million || Lengua lombarda || Lombard || Lombard || [https://lmo.reincarnatiopedia.com/ lmo.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="151" | 151 || <code>lmo</code> || data-sort-value="3900000" | 3.9 million || Lengua lombarda || Lombard || Lombard || [https://lmo.reincarnatiopedia.com/ lmo.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
|-
| data-sort-value="155" | 155 || <code>ace</code> || data-sort-value="3500032" | 3.5 million || bahsa Acèh || Acehnese || ачехский || [https://ace.reincarnatiopedia.com/ ace.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="32" | 32
| data-sort-value="156" | 156 || <code>ace</code> || data-sort-value="3500032" | 3.5 million || bahsa Acèh || Acehnese || ачехский || [https://ace.reincarnatiopedia.com/ ace.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="32" | 32
|-
|-
| data-sort-value="156" | 156 || <code>bjn</code> || data-sort-value="3500000" | 3.5 million || bahasa Banjar || Banjar || Banjar || [https://bjn.reincarnatiopedia.com/ bjn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="31" | 31
| data-sort-value="157" | 157 || <code>bjn</code> || data-sort-value="3500000" | 3.5 million || bahasa Banjar || Banjar || Banjar || [https://bjn.reincarnatiopedia.com/ bjn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="31" | 31
|-
|-
| data-sort-value="157" | 157 || <code>mzn</code> || data-sort-value="3270000" | 3.3 million || مازرونی زبون || Mazanderani || мазандеранский || [https://mzn.reincarnatiopedia.com/ mzn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
| data-sort-value="158" | 158 || <code>mzn</code> || data-sort-value="3270000" | 3.3 million || مازرونی زبون || Mazanderani || мазандеранский || [https://mzn.reincarnatiopedia.com/ mzn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
|-
|-
| data-sort-value="165" | 165 || <code>glk</code> || data-sort-value="2550000" | 2.5 million || گيلکي || Gilaki || Gilaki || [https://glk.reincarnatiopedia.com/ glk.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
| data-sort-value="166" | 166 || <code>glk</code> || data-sort-value="2550000" | 2.5 million || گيلکي || Gilaki || Gilaki || [https://glk.reincarnatiopedia.com/ glk.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
|-
|-
| data-sort-value="109" | 109 || <code>be</code> || data-sort-value="7900000" | 7.9 million || беларуская мова || Belarusian || белорусский || [https://be.reincarnatiopedia.com/ be.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="14" | 14
| data-sort-value="109" | 109 || <code>be</code> || data-sort-value="7900000" | 7.9 million || беларуская мова || Belarusian || белорусский || [https://be.reincarnatiopedia.com/ be.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="14" | 14
|-
|-
| data-sort-value="158" | 158 || <code>jam</code> || data-sort-value="3200000" | 3.2 million || Patwa || Jamaican Patois || Jamaican Creole English || [https://jam.reincarnatiopedia.com/ jam.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="159" | 159 || <code>jam</code> || data-sort-value="3200000" | 3.2 million || Patwa || Jamaican Patois || Jamaican Creole English || [https://jam.reincarnatiopedia.com/ jam.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
|-
| data-sort-value="162" | 162 || <code>ee</code> || data-sort-value="3000000" | 3.0 million || Eʋegbe || Ewe || эве || [https://ee.reincarnatiopedia.com/ ee.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="23" | 23
| data-sort-value="163" | 163 || <code>ee</code> || data-sort-value="3000000" | 3.0 million || Eʋegbe || Ewe || эве || [https://ee.reincarnatiopedia.com/ ee.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="23" | 23
|-
|-
| data-sort-value="146" | 146 || <code>lt</code> || data-sort-value="4000000" | 4.0 million || Lietuvių kalba || Lithuanian || литовский || [https://lt.reincarnatiopedia.com/ lt.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="37" | 37
| data-sort-value="147" | 147 || <code>lt</code> || data-sort-value="4000000" | 4.0 million || Lietuvių kalba || Lithuanian || литовский || [https://lt.reincarnatiopedia.com/ lt.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="37" | 37
|-
|-
| data-sort-value="147" | 147 || <code>ay</code> || data-sort-value="4000000" | 4.0 million || Aymar aru || Aymara || аймара || [https://ay.reincarnatiopedia.com/ ay.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="23" | 23
| data-sort-value="148" | 148 || <code>ay</code> || data-sort-value="4000000" | 4.0 million || Aymar aru || Aymara || аймара || [https://ay.reincarnatiopedia.com/ ay.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="23" | 23
|-
|-
| data-sort-value="160" | 160 || <code>war</code> || data-sort-value="3100000" | 3.1 million || Waray-waray || Waray || варай || [https://war.reincarnatiopedia.com/ war.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="161" | 161 || <code>war</code> || data-sort-value="3100000" | 3.1 million || Waray-waray || Waray || варай || [https://war.reincarnatiopedia.com/ war.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
|-
| data-sort-value="166" | 166 || <code>bs</code> || data-sort-value="2500000" | 2.5 million || Bosnian || Bosnian || боснийский || [https://bs.reincarnatiopedia.com/ bs.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="26" | 26
| data-sort-value="167" | 167 || <code>bs</code> || data-sort-value="2500000" | 2.5 million || Bosnian || Bosnian || боснийский || [https://bs.reincarnatiopedia.com/ bs.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="26" | 26
|-
|-
| data-sort-value="168" | 168 || <code>sl</code> || data-sort-value="2400000" | 2.4 million || slovenski jezik || Slovene || словенский || [https://sl.reincarnatiopedia.com/ sl.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="35" | 35
| data-sort-value="169" | 169 || <code>sl</code> || data-sort-value="2400000" | 2.4 million || slovenski jezik || Slovene || словенский || [https://sl.reincarnatiopedia.com/ sl.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="35" | 35
|-
|-
| data-sort-value="167" | 167 || <code>bcl</code> || data-sort-value="2500000" | 2.5 million || Bikol Sentral || Central Bikol || Central Bikol || [https://bcl.reincarnatiopedia.com/ bcl.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="31" | 31
| data-sort-value="168" | 168 || <code>bcl</code> || data-sort-value="2500000" | 2.5 million || Bikol Sentral || Central Bikol || Central Bikol || [https://bcl.reincarnatiopedia.com/ bcl.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="31" | 31
|-
|-
| data-sort-value="169" | 169 || <code>gl</code> || data-sort-value="2400000" | 2.4 million || lingua galega || Galician || галисийский || [https://gl.reincarnatiopedia.com/ gl.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="32" | 32
| data-sort-value="170" | 170 || <code>gl</code> || data-sort-value="2400000" | 2.4 million || lingua galega || Galician || галисийский || [https://gl.reincarnatiopedia.com/ gl.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="32" | 32
|-
|-
| data-sort-value="172" | 172 || <code>ss</code> || data-sort-value="2034200" | 2.0 million || siSwati || Swazi || свази || [https://ss.reincarnatiopedia.com/ ss.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="174" | 174 || <code>ss</code> || data-sort-value="2034200" | 2.0 million || siSwati || Swazi || свази || [https://ss.reincarnatiopedia.com/ ss.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="117" | 117 || <code>tum</code> || data-sort-value="7000000" | 7.0 million || Chiyowoyelo cha Chitumbuka || Tumbuka || тумбука || [https://tum.reincarnatiopedia.com/ tum.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="118" | 118 || <code>tum</code> || data-sort-value="7000000" | 7.0 million || Chiyowoyelo cha Chitumbuka || Tumbuka || тумбука || [https://tum.reincarnatiopedia.com/ tum.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
|-
