Language Map of Reincarnatiopedia: различия между версиями

Материал из Reincarnatiopedia
Автообновление: 340 поддоменов (2026-06-11)
Автообновление: 341 поддоменов (2026-06-11)
Строка 307: Строка 307:
| data-sort-value="189" | 189 || <code>mk</code> || data-sort-value="2000000" | 2.0 million || македонски јазик || Macedonian || македонский || [https://mk.reincarnatiopedia.com/ mk.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="3" | 3
| data-sort-value="189" | 189 || <code>mk</code> || data-sort-value="2000000" | 2.0 million || македонски јазик || Macedonian || македонский || [https://mk.reincarnatiopedia.com/ mk.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="3" | 3
|-
|-
| data-sort-value="209" | 209 || <code>ce</code> || data-sort-value="1393900" | 1.4 million || Noxçiyn mott || Chechen || чеченский || [https://ce.reincarnatiopedia.com/ ce.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
| data-sort-value="210" | 210 || <code>ce</code> || data-sort-value="1393900" | 1.4 million || Noxçiyn mott || Chechen || чеченский || [https://ce.reincarnatiopedia.com/ ce.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
|-
|-
| data-sort-value="207" | 207 || <code>vls</code> || data-sort-value="1400000" | 1.4 million || West-Vloams || West Flemish || West Flemish || [https://vls.reincarnatiopedia.com/ vls.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="208" | 208 || <code>vls</code> || data-sort-value="1400000" | 1.4 million || West-Vloams || West Flemish || West Flemish || [https://vls.reincarnatiopedia.com/ vls.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
|-
| data-sort-value="285" | 285 || <code>zea</code> || data-sort-value="220000" | 220,000 || Zeêuws || Zeelandic || Zeelandic || [https://zea.reincarnatiopedia.com/ zea.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="286" | 286 || <code>zea</code> || data-sort-value="220000" | 220,000 || Zeêuws || Zeelandic || Zeelandic || [https://zea.reincarnatiopedia.com/ zea.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
|-
| data-sort-value="198" | 198 || <code>li</code> || data-sort-value="1600000" | 1.6 million || Limburgisj || Limburgish language || лимбургский || [https://li.reincarnatiopedia.com/ li.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="198" | 198 || <code>li</code> || data-sort-value="1600000" | 1.6 million || Limburgisj || Limburgish language || лимбургский || [https://li.reincarnatiopedia.com/ li.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
| data-sort-value="211" | 211 || <code>ve</code> || data-sort-value="1300000" | 1.3 million || tshiVenḓa || Venda || венда || [https://ve.reincarnatiopedia.com/ ve.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="212" | 212 || <code>ve</code> || data-sort-value="1300000" | 1.3 million || tshiVenḓa || Venda || венда || [https://ve.reincarnatiopedia.com/ ve.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="216" | 216 || <code>bo</code> || data-sort-value="1200000" | 1.2 million || བོད་སྐད || Tibetan || тибетский || [https://bo.reincarnatiopedia.com/ bo.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="19" | 19
| data-sort-value="217" | 217 || <code>bo</code> || data-sort-value="1200000" | 1.2 million || བོད་སྐད || Tibetan || тибетский || [https://bo.reincarnatiopedia.com/ bo.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="19" | 19
|-
|-
| data-sort-value="217" | 217 || <code>ba</code> || data-sort-value="1200000" | 1.2 million || башҡорт теле || Bashkir || башкирский || [https://ba.reincarnatiopedia.com/ ba.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="4" | 4
| data-sort-value="218" | 218 || <code>ba</code> || data-sort-value="1200000" | 1.2 million || башҡорт теле || Bashkir || башкирский || [https://ba.reincarnatiopedia.com/ ba.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="4" | 4
|-
|-
| data-sort-value="218" | 218 || <code>pag</code> || data-sort-value="1100000" | 1.1 million || pangasinan || Pangasinan || пангасинан || [https://pag.reincarnatiopedia.com/ pag.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="219" | 219 || <code>pag</code> || data-sort-value="1100000" | 1.1 million || pangasinan || Pangasinan || пангасинан || [https://pag.reincarnatiopedia.com/ pag.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
|-
| data-sort-value="233" | 233 || <code>pnt</code> || data-sort-value="778000" | 778,000 || Ποντιακόν λαλίαν || Pontic Greek || Pontic || [https://pnt.reincarnatiopedia.com/ pnt.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
| data-sort-value="234" | 234 || <code>pnt</code> || data-sort-value="778000" | 778,000 || Ποντιακόν λαλίαν || Pontic Greek || Pontic || [https://pnt.reincarnatiopedia.com/ pnt.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
|-
|-
| data-sort-value="214" | 214 || <code>cv</code> || data-sort-value="1279650" | 1.3 million || Чăваш чĕлхи || Chuvash || чувашский || [https://cv.reincarnatiopedia.com/ cv.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
| data-sort-value="215" | 215 || <code>cv</code> || data-sort-value="1279650" | 1.3 million || Чăваш чĕлхи || Chuvash || чувашский || [https://cv.reincarnatiopedia.com/ cv.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
|-
|-
| data-sort-value="215" | 215 || <code>et</code> || data-sort-value="1251770" | 1.3 million || eesti keel || Estonian || эстонский || [https://et.reincarnatiopedia.com/ et.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="33" | 33
| data-sort-value="216" | 216 || <code>et</code> || data-sort-value="1251770" | 1.3 million || eesti keel || Estonian || эстонский || [https://et.reincarnatiopedia.com/ et.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="33" | 33
|-
|-
| data-sort-value="142" | 142 || <code>nds</code> || data-sort-value="5000000" | 5.0 million || Niedersächsisch || Low German || нижненемецкий || [https://nds.reincarnatiopedia.com/ nds.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="142" | 142 || <code>nds</code> || data-sort-value="5000000" | 5.0 million || Niedersächsisch || Low German || нижненемецкий || [https://nds.reincarnatiopedia.com/ nds.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
|-
| data-sort-value="212" | 212 || <code>sc</code> || data-sort-value="1300000" | 1.3 million || sardu || Sardinian || сардинский || [https://sc.reincarnatiopedia.com/ sc.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="213" | 213 || <code>sc</code> || data-sort-value="1300000" | 1.3 million || sardu || Sardinian || сардинский || [https://sc.reincarnatiopedia.com/ sc.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="222" | 222 || <code>pfl</code> || data-sort-value="1000000" | 1.0 million || Pälzisch || Palatinate German || Palatine German || [https://pfl.reincarnatiopedia.com/ pfl.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="223" | 223 || <code>pfl</code> || data-sort-value="1000000" | 1.0 million || Pälzisch || Palatinate German || Palatine German || [https://pfl.reincarnatiopedia.com/ pfl.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
|-
| data-sort-value="317" | 317 || <code>sa</code> || data-sort-value="49736" | 49,000 || संस्कृतम् || Sanskrit || санскрит || [https://sa.reincarnatiopedia.com/ sa.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
| data-sort-value="318" | 318 || <code>sa</code> || data-sort-value="49736" | 49,000 || संस्कृतम् || Sanskrit || санскрит || [https://sa.reincarnatiopedia.com/ sa.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
|-
|-
| data-sort-value="9999" | — || <code>pi</code> || — || 𑀧𑀸𑀴𑀺 || Pali || пали || [https://pi.reincarnatiopedia.com/ pi.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="9999" | — || <code>pi</code> || — || 𑀧𑀸𑀴𑀺 || Pali || пали || [https://pi.reincarnatiopedia.com/ pi.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
Строка 343: Строка 343:
| data-sort-value="190" | 190 || <code>eo</code> || data-sort-value="2000000" | 2.0 million || Esperanto || Esperanto || эсперанто || [https://eo.reincarnatiopedia.com/ eo.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="29" | 29
| data-sort-value="190" | 190 || <code>eo</code> || data-sort-value="2000000" | 2.0 million || Esperanto || Esperanto || эсперанто || [https://eo.reincarnatiopedia.com/ eo.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="29" | 29
|-
|-
| data-sort-value="221" | 221 || <code>ga</code> || data-sort-value="1030000" | 1.0 million || An Ghaeilge || Irish || ирландский || [https://ga.reincarnatiopedia.com/ ga.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="32" | 32
| data-sort-value="222" | 222 || <code>ga</code> || data-sort-value="1030000" | 1.0 million || An Ghaeilge || Irish || ирландский || [https://ga.reincarnatiopedia.com/ ga.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="32" | 32
|-
|-
| data-sort-value="226" | 226 || <code>cy</code> || data-sort-value="977366" | 977,000 || Cymraeg || Welsh || валлийский || [https://cy.reincarnatiopedia.com/ cy.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="30" | 30
| data-sort-value="227" | 227 || <code>cy</code> || data-sort-value="977366" | 977,000 || Cymraeg || Welsh || валлийский || [https://cy.reincarnatiopedia.com/ cy.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="30" | 30
|-
|-
| data-sort-value="238" | 238 || <code>eu</code> || data-sort-value="750000" | 750,000 || Euskara || Basque || баскский || [https://eu.reincarnatiopedia.com/ eu.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="37" | 37
| data-sort-value="239" | 239 || <code>eu</code> || data-sort-value="750000" | 750,000 || Euskara || Basque || баскский || [https://eu.reincarnatiopedia.com/ eu.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="37" | 37
|-
|-
| data-sort-value="251" | 251 || <code>mt</code> || data-sort-value="570000" | 570,000 || Malti || Maltese || мальтийский || [https://mt.reincarnatiopedia.com/ mt.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="32" | 32
| data-sort-value="252" | 252 || <code>mt</code> || data-sort-value="570000" | 570,000 || Malti || Maltese || мальтийский || [https://mt.reincarnatiopedia.com/ mt.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="32" | 32
|-
|-
| data-sort-value="266" | 266 || <code>lb</code> || data-sort-value="391200" | 391,000 || Lëtzebuergesch || Luxembourgish || люксембургский || [https://lb.reincarnatiopedia.com/ lb.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="267" | 267 || <code>lb</code> || data-sort-value="391200" | 391,000 || Lëtzebuergesch || Luxembourgish || люксембургский || [https://lb.reincarnatiopedia.com/ lb.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
| data-sort-value="268" | 268 || <code>is</code> || data-sort-value="358000" | 358,000 || íslenska || Icelandic || исландский || [https://is.reincarnatiopedia.com/ is.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="27" | 27
| data-sort-value="269" | 269 || <code>is</code> || data-sort-value="358000" | 358,000 || íslenska || Icelandic || исландский || [https://is.reincarnatiopedia.com/ is.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="27" | 27
|-
|-
| data-sort-value="311" | 311 || <code>fo</code> || data-sort-value="69150" | 69,000 || Føroyskt mál || Faroese || фарерский || [https://fo.reincarnatiopedia.com/ fo.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="312" | 312 || <code>fo</code> || data-sort-value="69150" | 69,000 || Føroyskt mál || Faroese || фарерский || [https://fo.reincarnatiopedia.com/ fo.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="253" | 253 || <code>oc</code> || data-sort-value="542000" | 542,000 || lenga d'òc || Occitan || окситанский || [https://oc.reincarnatiopedia.com/ oc.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="254" | 254 || <code>oc</code> || data-sort-value="542000" | 542,000 || lenga d'òc || Occitan || окситанский || [https://oc.reincarnatiopedia.com/ oc.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="290" | 290 || <code>br</code> || data-sort-value="206000" | 206,000 || brezhoneg || Breton || бретонский || [https://br.reincarnatiopedia.com/ br.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="25" | 25
| data-sort-value="291" | 291 || <code>br</code> || data-sort-value="206000" | 206,000 || brezhoneg || Breton || бретонский || [https://br.reincarnatiopedia.com/ br.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="25" | 25
|-
|-
| data-sort-value="229" | 229 || <code>fy</code> || data-sort-value="845100" | 845,000 || West-Frysk || West Frisian || западнофризский || [https://fy.reincarnatiopedia.com/ fy.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="230" | 230 || <code>fy</code> || data-sort-value="845100" | 845,000 || West-Frysk || West Frisian || западнофризский || [https://fy.reincarnatiopedia.com/ fy.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
| data-sort-value="298" | 298 || <code>co</code> || data-sort-value="151000" | 151,000 || corsu || Corsican || корсиканский || [https://co.reincarnatiopedia.com/ co.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="25" | 25
| data-sort-value="299" | 299 || <code>co</code> || data-sort-value="151000" | 151,000 || corsu || Corsican || корсиканский || [https://co.reincarnatiopedia.com/ co.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="25" | 25
|-
|-
| data-sort-value="315" | 315 || <code>gd</code> || data-sort-value="60130" | 60,000 || Gàidhlig na h-Alba || Scottish Gaelic || гэльский || [https://gd.reincarnatiopedia.com/ gd.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="316" | 316 || <code>gd</code> || data-sort-value="60130" | 60,000 || Gàidhlig na h-Alba || Scottish Gaelic || гэльский || [https://gd.reincarnatiopedia.com/ gd.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="117" | 117 || <code>ti</code> || data-sort-value="7507780" | 7.5 million || ትግርኛ || Tigrinya || тигринья || [https://ti.reincarnatiopedia.com/ ti.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
| data-sort-value="117" | 117 || <code>ti</code> || data-sort-value="7507780" | 7.5 million || ትግርኛ || Tigrinya || тигринья || [https://ti.reincarnatiopedia.com/ ti.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
|-
|-
| data-sort-value="271" | 271 || <code>dv</code> || data-sort-value="340500" | 340,000 || ދިވެހިބަސް || Maldivian || мальдивский || [https://dv.reincarnatiopedia.com/ dv.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
| data-sort-value="272" | 272 || <code>dv</code> || data-sort-value="340500" | 340,000 || ދިވެހިބަސް || Maldivian || мальдивский || [https://dv.reincarnatiopedia.com/ dv.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
|-
|-
| data-sort-value="283" | 283 || <code>dz</code> || data-sort-value="237080" | 237,000 || རྫོང་ཁ་ || Dzongkha || дзонг-кэ || [https://dz.reincarnatiopedia.com/ dz.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
| data-sort-value="284" | 284 || <code>dz</code> || data-sort-value="237080" | 237,000 || རྫོང་ཁ་ || Dzongkha || дзонг-кэ || [https://dz.reincarnatiopedia.com/ dz.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
|-
|-
| data-sort-value="288" | 288 || <code>mi</code> || data-sort-value="213849" | 213,000 || te reo Māori || Māori || маори || [https://mi.reincarnatiopedia.com/ mi.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="289" | 289 || <code>mi</code> || data-sort-value="213849" | 213,000 || te reo Māori || Māori || маори || [https://mi.reincarnatiopedia.com/ mi.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
| data-sort-value="263" | 263 || <code>sm</code> || data-sort-value="415720" | 415,000 || Gagana fa'a Sāmoa || Samoan || самоанский || [https://sm.reincarnatiopedia.com/ sm.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="264" | 264 || <code>sm</code> || data-sort-value="415720" | 415,000 || Gagana fa'a Sāmoa || Samoan || самоанский || [https://sm.reincarnatiopedia.com/ sm.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="294" | 294 || <code>to</code> || data-sort-value="186010" | 186,000 || lea fakatonga || Tongan || тонганский || [https://to.reincarnatiopedia.com/ to.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="295" | 295 || <code>to</code> || data-sort-value="186010" | 186,000 || lea fakatonga || Tongan || тонганский || [https://to.reincarnatiopedia.com/ to.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="270" | 270 || <code>fj</code> || data-sort-value="341270" | 341,000 || vosa Vakaviti || Fijian || фиджи || [https://fj.reincarnatiopedia.com/ fj.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="271" | 271 || <code>fj</code> || data-sort-value="341270" | 341,000 || vosa Vakaviti || Fijian || фиджи || [https://fj.reincarnatiopedia.com/ fj.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="322" | 322 || <code>haw</code> || data-sort-value="27200" | 27,000 || ‘Ōlelo Hawai‘i || Hawaiian || гавайский || [https://haw.reincarnatiopedia.com/ haw.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="323" | 323 || <code>haw</code> || data-sort-value="27200" | 27,000 || ‘Ōlelo Hawai‘i || Hawaiian || гавайский || [https://haw.reincarnatiopedia.com/ haw.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="120" | 120 || <code>sat</code> || data-sort-value="7200000" | 7.2 million || ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା || Santali || сантали || [https://sat.reincarnatiopedia.com/ sat.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="120" | 120 || <code>sat</code> || data-sort-value="7200000" | 7.2 million || ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା || Santali || сантали || [https://sat.reincarnatiopedia.com/ sat.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
|-
| data-sort-value="205" | 205 || <code>mni</code> || data-sort-value="1470000" | 1.5 million || ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ || Meitei || манипурский || [https://mni.reincarnatiopedia.com/ mni.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="13" | 13
| data-sort-value="206" | 206 || <code>mni</code> || data-sort-value="1470000" | 1.5 million || ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ || Meitei || манипурский || [https://mni.reincarnatiopedia.com/ mni.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="13" | 13
|-
|-
| data-sort-value="248" | 248 || <code>os</code> || data-sort-value="599250" | 599,000 || Iron ævzag || Ossetian || осетинский || [https://os.reincarnatiopedia.com/ os.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
| data-sort-value="249" | 249 || <code>os</code> || data-sort-value="599250" | 599,000 || Iron ævzag || Ossetian || осетинский || [https://os.reincarnatiopedia.com/ os.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
|-
|-
| data-sort-value="293" | 293 || <code>ab</code> || data-sort-value="190110" | 190,000 || Аԥсуа бызшәа || Abkhaz || абхазский || [https://ab.reincarnatiopedia.com/ ab.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="19" | 19
| data-sort-value="294" | 294 || <code>ab</code> || data-sort-value="190110" | 190,000 || Аԥсуа бызшәа || Abkhaz || абхазский || [https://ab.reincarnatiopedia.com/ ab.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="19" | 19
|-
|-
| data-sort-value="318" | 318 || <code>rm</code> || data-sort-value="40039" | 40,000 || rumantsch || Romansh || романшский || [https://rm.reincarnatiopedia.com/ rm.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="319" | 319 || <code>rm</code> || data-sort-value="40039" | 40,000 || rumantsch || Romansh || романшский || [https://rm.reincarnatiopedia.com/ rm.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="296" | 296 || <code>nv</code> || data-sort-value="169369" | 169,000 || Diné bizaad || Navajo || навахо || [https://nv.reincarnatiopedia.com/ nv.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="23" | 23
| data-sort-value="297" | 297 || <code>nv</code> || data-sort-value="169369" | 169,000 || Diné bizaad || Navajo || навахо || [https://nv.reincarnatiopedia.com/ nv.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="23" | 23
|-
|-
| data-sort-value="328" | 328 || <code>chr</code> || data-sort-value="12300" | 12,000 || ᏣᎳᎩ ᎧᏬᏂᎯᏍᏗ || Cherokee || чероки || [https://chr.reincarnatiopedia.com/ chr.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="31" | 31
| data-sort-value="329" | 329 || <code>chr</code> || data-sort-value="12300" | 12,000 || ᏣᎳᎩ ᎧᏬᏂᎯᏍᏗ || Cherokee || чероки || [https://chr.reincarnatiopedia.com/ chr.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="31" | 31
|-
|-
| data-sort-value="156" | 156 || <code>tpi</code> || data-sort-value="4000000" | 4.0 million || Tok pisin || Tok Pisin || ток-писин || [https://tpi.reincarnatiopedia.com/ tpi.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="156" | 156 || <code>tpi</code> || data-sort-value="4000000" | 4.0 million || Tok pisin || Tok Pisin || ток-писин || [https://tpi.reincarnatiopedia.com/ tpi.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
Строка 427: Строка 427:
| data-sort-value="157" | 157 || <code>ban</code> || data-sort-value="4000000" | 4.0 million || Basa Bali || Balinese || балийский || [https://ban.reincarnatiopedia.com/ ban.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="24" | 24
| data-sort-value="157" | 157 || <code>ban</code> || data-sort-value="4000000" | 4.0 million || Basa Bali || Balinese || балийский || [https://ban.reincarnatiopedia.com/ ban.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="24" | 24
|-
|-
| data-sort-value="223" | 223 || <code>gor</code> || data-sort-value="1000000" | 1.0 million || bahasa Gorontalo || Gorontalo || горонтало || [https://gor.reincarnatiopedia.com/ gor.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="224" | 224 || <code>gor</code> || data-sort-value="1000000" | 1.0 million || bahasa Gorontalo || Gorontalo || горонтало || [https://gor.reincarnatiopedia.com/ gor.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
| data-sort-value="153" | 153 || <code>lug</code> || data-sort-value="4100000" | 4.1 million || Luganda || Luganda || — || [https://lug.reincarnatiopedia.com/ lug.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="153" | 153 || <code>lug</code> || data-sort-value="4100000" | 4.1 million || Luganda || Luganda || — || [https://lug.reincarnatiopedia.com/ lug.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
Строка 433: Строка 433:
| data-sort-value="195" | 195 || <code>nah</code> || data-sort-value="1925620" | 1.9 million || Nawatlahtolli || Nahuatl || Nāhuatl || [https://nah.reincarnatiopedia.com/ nah.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="195" | 195 || <code>nah</code> || data-sort-value="1925620" | 1.9 million || Nawatlahtolli || Nahuatl || Nāhuatl || [https://nah.reincarnatiopedia.com/ nah.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
| data-sort-value="231" | 231 || <code>dty</code> || data-sort-value="790000" | 790,000 || डोटेली || Doteli || Doteli || [https://dty.reincarnatiopedia.com/ dty.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="15" | 15
| data-sort-value="232" | 232 || <code>dty</code> || data-sort-value="790000" | 790,000 || डोटेली || Doteli || Doteli || [https://dty.reincarnatiopedia.com/ dty.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="15" | 15
|-
|-
| data-sort-value="224" | 224 || <code>new</code> || data-sort-value="1000000" | 1.0 million || नेवाः भाय् || Newar || неварский || [https://new.reincarnatiopedia.com/ new.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="2" | 2
| data-sort-value="225" | 225 || <code>new</code> || data-sort-value="1000000" | 1.0 million || नेवाः भाय् || Newar || неварский || [https://new.reincarnatiopedia.com/ new.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="2" | 2
|-
|-
| data-sort-value="161" | 161 || <code>gom</code> || data-sort-value="3633900" | 3.6 million || Goan Konkani || Goan Konkani || Goan Konkani || [https://gom.reincarnatiopedia.com/ gom.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="14" | 14
| data-sort-value="161" | 161 || <code>gom</code> || data-sort-value="3633900" | 3.6 million || Goan Konkani || Goan Konkani || Goan Konkani || [https://gom.reincarnatiopedia.com/ gom.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="14" | 14
|-
|-
| data-sort-value="259" | 259 || <code>tet</code> || data-sort-value="463500" | 463,000 || Lia-tetun || Tetum || тетум || [https://tet.reincarnatiopedia.com/ tet.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="260" | 260 || <code>tet</code> || data-sort-value="463500" | 463,000 || Lia-tetun || Tetum || тетум || [https://tet.reincarnatiopedia.com/ tet.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
| data-sort-value="261" | 261 || <code>sah</code> || data-sort-value="450000" | 450,000 || саха тыла || Yakut || саха || [https://sah.reincarnatiopedia.com/ sah.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
| data-sort-value="262" | 262 || <code>sah</code> || data-sort-value="450000" | 450,000 || саха тыла || Yakut || саха || [https://sah.reincarnatiopedia.com/ sah.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
|-
|-
| data-sort-value="254" | 254 || <code>lus</code> || data-sort-value="500000" | 500,000 || Mizo ṭawng || Mizo || мизо || [https://lus.reincarnatiopedia.com/ lus.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="255" | 255 || <code>lus</code> || data-sort-value="500000" | 500,000 || Mizo ṭawng || Mizo || мизо || [https://lus.reincarnatiopedia.com/ lus.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
| data-sort-value="194" | 194 || <code>fon</code> || data-sort-value="1935500" | 1.9 million || fɔ̀ngbè || Fon || фон || [https://fon.reincarnatiopedia.com/ fon.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="194" | 194 || <code>fon</code> || data-sort-value="1935500" | 1.9 million || fɔ̀ngbè || Fon || фон || [https://fon.reincarnatiopedia.com/ fon.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
Строка 449: Строка 449:
| data-sort-value="162" | 162 || <code>bem</code> || data-sort-value="3600000" | 3.6 million || Ichibemba || Main page/bem || бемба || [https://bem.reincarnatiopedia.com/ bem.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="24" | 24
| data-sort-value="162" | 162 || <code>bem</code> || data-sort-value="3600000" | 3.6 million || Ichibemba || Main page/bem || бемба || [https://bem.reincarnatiopedia.com/ bem.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="24" | 24
|-
|-
| data-sort-value="210" | 210 || <code>din</code> || data-sort-value="1365900" | 1.4 million || Thuɔŋjäŋ || Dinka || динка || [https://din.reincarnatiopedia.com/ din.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="211" | 211 || <code>din</code> || data-sort-value="1365900" | 1.4 million || Thuɔŋjäŋ || Dinka || динка || [https://din.reincarnatiopedia.com/ din.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="202" | 202 || <code>sco</code> || data-sort-value="1500000" | 1.5 million || Scots leid || Scots || шотландский || [https://sco.reincarnatiopedia.com/ sco.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="202" | 202 || <code>sco</code> || data-sort-value="1500000" | 1.5 million || Scots leid || Scots || шотландский || [https://sco.reincarnatiopedia.com/ sco.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
| data-sort-value="275" | 275 || <code>pap</code> || data-sort-value="321300" | 321,000 || Papiamentu || Papiamento || папьяменто || [https://pap.reincarnatiopedia.com/ pap.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="276" | 276 || <code>pap</code> || data-sort-value="321300" | 321,000 || Papiamentu || Papiamento || папьяменто || [https://pap.reincarnatiopedia.com/ pap.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
